TARIFS A LA NUIT EN EUROS TTC (TVA: 10%):
Nombre de nuits minimum | Maison Flora | Maison Pomone | Maison Vesta | Maison Bacchus | Maison Cérès | |
Capacité | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. | 5 pers. | 8 pers. | |
Nombre de chambres | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
Nbre de salles d'eau/bain | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Dates | ||||||
du 13 mai au 3 juin | 5 | 180 | 180 | 200 | 180 | 220 |
du 3 au 24 juin | 6 | 180 | 180 | 200 | 180 | 220 |
du 24 juin au 8 juillet | 7 | 220 | 220 | 240 | 220 | 260 |
du 8 au 22 juillet | 7 | 320 | 320 | 340 | 320 | 360 |
du 22 au 29 juillet | 7 | 420 | 420 | 440 | 420 | 460 |
du 29 juillet au 19 août | 7 | 460 | 460 | 480 | 460 | 520 |
du 19 au 26 août | 7 | 420 | 420 | 440 | 420 | 460 |
du 26 août au 2 septembre | 6 | 320 | 320 | 340 | 320 | 360 |
du 2 au 30 septembre | 6 | 180 | 180 | 200 | 180 | 220 |
Forfait participation au ménage et blanchisserie: 140 € TTC
A partir de 2 semaines consécutives, séjours remisés avec arrivée possible le dimanche et départ possible le vendredi.
Tarifs remisés pour semaines supplémentaires
Devis personnalisé en prenant : CONTACT !
ou en téléphonant au 06.16.90.56.20.
Le tarif comprend:
- La location de la maison avec les charges y compris l'accès internet
- La fourniture des draps avec les lits faits à l'arrivée
- La fourniture du linge de toilette
- Le ménage fin de séjourLes piscines sont chauffées à 29°C