CAPACITÉ : 7 PERSONNES – TYPE : 4 CHAMBRES - MEUBLE DE TOURISME CLASSEE 5*
OU PRENDRE CONNAISSANCE DES TARIFS : ICI
*******
N'hésitez pas à demander un devis personnalisé en mentionnant le nombre de personnes et le nombre de chambres souhaité.
Paiement CB - Chèques vacances acceptés.
C’est une ambiance colorée qui vous attend à la Maison de Vesta. Le rose vous apportera la joie et la gaîté et le bleu la fraicheur. Un séjour en famille ou chacun retrouvera son intimité avec ses 4 chambres bien séparées.
Au rez-de-chaussée, le salon et le séjour se distinguent autour de la cuisine ouverte, avec en prolongement une arrière cuisine pour le côté fonctionnel.
Une chambre en RDC, 3 chambres à l’étage dont une avec 2 lits séparés idéale pour les enfants, 3 salles d’eau et 2 WC séparés : voici une organisation d'espaces à découvrir pour que chacun profite de ses vacances.
L’extérieur, où prédominent une grande terrasse et la piscine chauffée, évoque un style méditerranéen propice au farnienté. Entrez, c’est ici que vos vacances commencent !
Pour compléter cette merveilleuse location, la Conciergerie Côte de Beauté vous fournit des prestations hôtelières incluses dans votre séjour :
- Linge de bain fourni,
- Lits faits à votre arrivée,
- Ménage après votre départ.
BÉNÉFICIEZ DE TOUS LES AUTRES SERVICES DE LA CONCIERGERIE CÔTE DE BEAUTÉ SUR SIMPLE DEMANDE.
Organisation de fête ou soirée non autorisée
Situation géographique : Arces-sur-Gironde, Charente-Maritime (17)
* Vesta, déesse romaine de la maison et de la famille
Venez nous retrouver sur notre page Facebook:
facebook.com/conciergerie.cote.de.beaute
TARIFS INDICATIFS DE LA SEMAINE EN EUROS
JUSQU'A 4 PERSONNES
(100 EUROS PAR PERSONNE SUPPLEMENTAIRE) :
Semaines | Maison Flora | Maison Palès | Maison Pomone | Maison Vesta | Maison Bacchus | Maison Cérès | |
Du 19 au 26 cécembre | 1000 | X | 1000 | X | 1000 | 1200 | |
Du 26 décembre au 2 janvier | 1000 | X | 1000 | X | 1000 | 1200 | |
Fermeture hiver | |||||||
du 17 au 24 avril | 1000 | X | 1000 | X | 1000 | 1200 | |
du 24 avril au 1er mai | 1000 | X | 1000 | X | 1000 | 1200 | |
du 1er au 8 mai | 1000 | X | 1000 | X | 1000 | 1200 | |
Fermeture printemps | |||||||
du 12 au 19 juin | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
du 19 au 26 juin | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
du 26 juin au 3 juillet | 1200 | 1220 | 1220 | 1260 | 1200 | 1460 | |
du 3 au 10 juillet | 1400 | 1420 | 1420 | 1460 | 1400 | 1660 | |
du 10 au 17 juillet | 2200 | 2220 | 2220 | 2260 | 2200 | 2460 | |
du 17 au 24 juillet | 2200 | 2220 | 2220 | 2260 | 2200 | 2460 | |
du 24 au 31 juillet | 2200 | 2220 | 2220 | 2260 | 2200 | 2460 | |
du 31 juillet au 7 août | 2400 | 2440 | 2440 | 2680 | 2400 | 2880 | |
du 7 au 14 aout | 2600 | 2640 | 2640 | 2880 | 2600 | 3080 | |
du 14 au 21 aout | 2600 | 2640 | 2640 | 2880 | 2600 | 3080 | |
du 21 au 28 aout | 2200 | 2220 | 2220 | 2260 | 2200 | 2460 | |
du 28 août au 4 sept | 1400 | 1420 | 1420 | 1460 | 1400 | 1660 | |
du 4 au 11 septembre | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
du 11 au 18 septembre | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
du 18 au 25 septembre | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
du 25 septembre au 2 octobre | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
En sélectionnant La Maison de Vesta vous choisissez
une MARQUE pour vos vacances